THỐNG KÊ KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP THPT 2024
- Thứ tư - 17/07/2024 21:26
- In ra
- Đóng cửa sổ này
THỐNG KÊ KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP THPT 2024
| SỞ GD&ĐT THANH HÓA TRƯỜNG THPT NHƯ XUÂN |
THỐNG KÊ KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP THPT 2024
Tổng số thí sinh: 297.
Số thí sinh đậu Tốt nghiệp: 297, đạt tỉ lệ 100%.
1. Điểm trung bình các môn thi:
| Năm | Toán | Văn | Lý | Hóa | Sinh | Sử | Địa | GD CD |
Tiếng Anh | Trung bình các môn |
| 2020 | 4.7 | 6.3 | 6.4 | 6.2 | 5.7 | 4.8 | 6.6 | 7.3 | 3.1 | 5.7 |
| 2021 | 4.5 | 6.7 | 6.2 | 6.0 | 5.7 | 4.5 | 6.7 | 7.7 | 3.9 | 5.6 |
| 2022 | 4.66 | 6.99 | 7.12 | 7.83 | 5.54 | 6.21 | 6.66 | 7.95 | 3.58 | 6.00 |
| 2023 | 4.3 | 7.59 | 5.33 | 5.52 | 6.29 | 5.86 | 6.36 | 7.97 | 3.78 | 5.93 |
| 2024 | 4.83 | 7.97 | 6.38 | 6.62 | 6.09 | 6.51 | 7.19 | 7.87 | 4.24 | 6.41 |
| TT | Họ tên | Lớp | Môn |
| 1. | LÊ NHÂN HOÀNG | 12C1 | Sử |
| 2. | NGUYỄN THỊ DINH | 12C4 | Sử |
| 3. | LÊ THỊ THU THẢO | 12C5 | Sử |
| 4. | NGUYỄN THỊ NGA | 12C7 | Sử |
| 5. | LÊ THỊ HOÀI THU | 12C3 | GDCD |
| 6. | LÊ THỊ THU THẢO | 12C5 | GDCD |
| 7. | BÙI THỊ ĐAN LÊ | 12C8 | GDCD |
3. Điểm cao nhất các khối thi
| Khối | A00 | A01 | B00 | C00 | C03 | C19 | C20 | D01 |
| Điểm cao nhất | 25.3 | 26.5 | 25.25 | 29 | 27.25 | 29.25 | 29 | 27.25 |
4. Số lượt học sinh đạt từ 27 điểm trở lên: 62 lượt, 28 học sinh.
| TT | Tổ hợp | Họ tên | Lớp | Tổng điểm |
|
|
C00 | LÊ NHÂN HOÀNG | 12C1 | 27,75 |
|
|
C00 | KIM THANH TÙNG | 12C1 | 27,50 |
|
|
C00 | QUÁCH THỊ HÀ VY | 12C1 | 27,00 |
|
|
C00 | LANG THỊ THIÊN HƯƠNG | 12C2 | 28,25 |
|
|
C00 | HÀ NGUYỄN HUY TÙNG | 12C2 | 27,75 |
|
|
C00 | PHẠM NGỌC ANH | 12C3 | 27,75 |
|
|
C00 | TRẦN QUỲNH CHI | 12C3 | 27,00 |
|
|
C00 | LÊ THỊ YẾN NHI | 12C3 | 27,75 |
|
|
C00 | ĐỖ PHƯƠNG ANH | 12C4 | 27,75 |
|
|
C00 | NGUYỄN THỊ DINH | 12C4 | 29,00 |
|
|
C00 | NGUYỄN KHÁNH LINH | 12C4 | 27,75 |
|
|
C00 | TRẦN THỊ LINH | 12C4 | 27,50 |
|
|
C00 | LÊ PHƯƠNG LƯU | 12C4 | 27,50 |
|
|
C00 | LÊ THỊ MINH NGUYỆT | 12C4 | 27,00 |
|
|
C00 | LÊ NHÂN TUYỀN | 12C4 | 28,00 |
|
|
C00 | LÊ THỊ THU THẢO | 12C5 | 29,00 |
|
|
C00 | NGUYỄN THỊ NGA | 12C7 | 28,50 |
|
|
C00 | HOÀNG THỊ THU TRANG | 12C7 | 27,50 |
|
|
C00 | NGUYỄN VĂN QUÂN | 12C8 | 27,00 |
|
|
C03 | LÊ THỊ THU THẢO | 12C5 | 27,25 |
|
|
C19 | LÊ NHÂN HOÀNG | 12C1 | 27,25 |
|
|
C19 | NGUYỄN DUY KHÁNH | 12C1 | 27,50 |
|
|
C19 | QUÁCH THỊ HÀ VY | 12C1 | 27,50 |
|
|
C19 | LANG THỊ THIÊN HƯƠNG | 12C2 | 27,50 |
|
|
C19 | PHẠM NGỌC ANH | 12C3 | 27,00 |
|
|
C19 | TRẦN QUỲNH CHI | 12C3 | 28,25 |
|
|
C19 | LÊ THỊ YẾN NHI | 12C3 | 27,50 |
|
|
C19 | ĐỖ PHƯƠNG ANH | 12C4 | 27,00 |
|
|
C19 | NGUYỄN THỊ DINH | 12C4 | 28,50 |
|
|
C19 | LÊ THỊ LINH | 12C4 | 27,25 |
|
|
C19 | NGUYỄN KHÁNH LINH | 12C4 | 27,00 |
|
|
C19 | LÊ PHƯƠNG LƯU | 12C4 | 28,00 |
|
|
C19 | LÊ NHÂN TUYỀN | 12C4 | 27,25 |
|
|
C19 | LÊ THỊ THU THẢO | 12C5 | 29,25 |
|
|
C19 | NGUYỄN THỊ NGA | 12C7 | 28,75 |
|
|
C19 | BÙI THỊ ĐAN LÊ | 12C8 | 27,25 |
|
|
C19 | NGUYỄN VĂN QUÂN | 12C8 | 27,25 |
|
|
C20 | KIM THANH TÙNG | 12C1 | 27,00 |
|
|
C20 | QUÁCH THỊ HÀ VY | 12C1 | 27,00 |
|
|
C20 | LANG THỊ THIÊN HƯƠNG | 12C2 | 28,00 |
|
|
C20 | HOÀNG THỊ TIỂU TAM | 12C2 | 27,75 |
|
|
C20 | PHẠM NGỌC ANH | 12C3 | 27,25 |
|
|
C20 | LÊ THỊ YẾN NHI | 12C3 | 27,75 |
|
|
C20 | LÊ THỊ HOÀI THU | 12C3 | 27,75 |
|
|
C20 | NGUYỄN THỊ DINH | 12C4 | 28,25 |
|
|
C20 | LÊ THỊ LINH | 12C4 | 27,25 |
|
|
C20 | NGUYỄN KHÁNH LINH | 12C4 | 27,25 |
|
|
C20 | TRẦN THỊ LINH | 12C4 | 27,50 |
|
|
C20 | LÊ PHƯƠNG LƯU | 12C4 | 27,50 |
|
|
C20 | QUÁCH THỊ NHUNG | 12C4 | 27,00 |
|
|
C20 | LƯƠNG HỒNG PHƯỢNG | 12C4 | 27,00 |
|
|
C20 | LÊ NHÂN TUYỀN | 12C4 | 27,50 |
|
|
C20 | LÊ THỊ THU THẢO | 12C5 | 29,00 |
|
|
C20 | NGUYỄN THỊ NGA | 12C7 | 28,25 |
|
|
C20 | HOÀNG THỊ THU TRANG | 12C7 | 27,00 |
|
|
C20 | BÙI THỊ ĐAN LÊ | 12C8 | 28,25 |
|
|
C20 | NGUYỄN VĂN QUÂN | 12C8 | 28,00 |
|
|
D01 | NGUYỄN VŨ HÀ UYÊN | 12C3 | 27,25 |
|
|
D14 | TRẦN QUỲNH CHI | 12C3 | 28,2 |
|
|
D66 | NGUYỄN VŨ HÀ UYÊN | 12C3 | 28,4 |
|
|
D66 | LÊ MINH ANH | 12C3 | 27,75 |
|
|
D66 | TRẦN QUỲNH CHI | 12C3 | 27,7 |
5. Số lượng điểm từ 9 của các môn thi
| Năm | Toán | Văn | Lý | Hóa | Sinh | Sử | Địa | GDCD | T. Anh | Tổng |
| 2024 | 0 | 44 | 02 | 03 | 0 | 23 | 31 | 61 | 06 | 170 |
| Điểm cao nhất | 8.8 | 9.5 | 9.5 | 9.25 | 8.25 | 10 | 9.75 | 10 | 9.4 |