Kết quả xét tuyển lần 2

Thứ tư - 29/06/2022 00:01 1.513 0
Kết quả xét tuyển lần 2 vào lớp 10 THPT Như Xuân:
- Có 05 thí sinh trúng tuyển nguyện vọng 2
- Sau khi tuyển thêm nguyện vọng 2 vẫn chưa đủ chỉ tiêu, vì vậy nhà trường đã hạ điểm chuẩn nguyện vọng 1 xuống là 14,90 điểm
DANH SÁCH TRÚNG XÉT TUYỂN LẦN 2
STT SBD Hoten Ngaysinh Tổng điểm DiemUT
1 331106 Hàn Văn Đạt 14/05/2007 24.200 0.00
2 301452 Ngô Thị Anh Thư 24/02/2007 22.200 0.00
3 231275 Trần Bảo Ngọc 16/05/2007 20.000 0.00
4 241272 Quách Văn Tú 03/02/2007 17.700 0.50
5 241106 Quách Văn Khải 13/01/2007 17.700 0.50
6 261018 Lô Thị Thục Anh 03/12/2007 15.900 0.50
7 261394 Lê Thị Vy 12/09/2007 15.900 0.50
8 261276 Trương Đình Quyết 23/08/2007 15.800 0.50
9 261160 Lê Thị Lan 14/07/2007 15.700 0.50
10 261227 Lê Xuân Nguyên 11/04/2007 15.700 0.50
11 261270 Lương Xuân Mạnh Quân 05/10/2007 15.700 0.00
12 261249 Quách Thị Nhung 23/03/2007 15.600 0.50
13 261072 Lương Thị Duyên 21/06/2007 15.600 0.50
14 261053 Hà Văn Doanh 06/08/2007 15.600 0.50
15 261071 Phạm Thị Mỹ Duyên 28/10/2007 15.500 0.00
16 261095 Lô Văn Giang 21/09/2007 15.500 0.50
17 261041 Lê Minh Chiến 30/05/2007 15.500 0.50
18 261266 Lương Văn Quảng 03/09/2007 15.500 0.50
19 261114 Lê Huy Hiệu 17/12/2007 15.500 0.00
20 261001 Lê Văn An 01/05/2007 15.500 0.50
21 261355 Lê Quảng Tuấn 15/09/2007 15.500 0.50
22 261283 Lê Hoàng Sang 19/07/2007 15.400 0.00
23 261150 Lô Đức Khánh 28/02/2007 15.400 0.50
24 261141 Lương Xuân Huy 10/07/2007 15.200 0.00
25 261103 Trương Thị Vũ Hà 15/01/2007 15.200 0.50
26 261157 Lê Ngọc Lan 10/12/2007 15.200 0.00
27 261120 Lê Văn Hoàng 21/04/2007 15.200 0.50
28 261275 Bùi Văn Quyến 12/02/2007 15.100 0.50
29 261262 Vi Thị Phượng 14/03/2007 15.000 0.50
30 261282 Quách Thị Quỳnh 16/06/2007 15.000 0.50
31 261250 Quách Thị Nhung 30/09/2007 14.900 0.50

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Văn bản chỉ đạo điều hành
Dịch vụ công trực tuyến
Thủ tục hành chính
Trả lời cử chi
Thăm dò ý kiến

Cho biết mức độ hài lòng của bạn đối với Trang thông tin điện tử trường THPT Như Xuân

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập18
  • Hôm nay8,783
  • Tháng hiện tại214,886
  • Tổng lượt truy cập10,113,213
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây