Danh sách lớp 10 năm học 2022-2023

Chủ nhật - 28/08/2022 00:07 13.055 0
DANH SÁCH LỚP 10 NĂM HỌC 2022-2023
LỚP: 10A1
NHÓM TỔ HỢP 1: Môn lựa chọn là Địa; GDKTPL; Hoá; CNTT
GVCN: NGUYỄN THỊ LỆ XUÂN
                 
TT Họ tên Ngày sinh Giới tính Tên trường THCS Điểm Toán Điểm Văn Điểm TA Tổng điểm XT
1 Vi Thị Như Nguyệt 12/08/2007 Nữ THCS DTNT Như Xuân 4.000 8.000 3.200 27.700
2 Lương Thảo Nguyên 30/12/2007 Nữ THCS DTNT Như Xuân 4.500 7.750 4.000 29.000
3 Lê Phương Thảo 11/12/2007 Nữ THCS DTNT Như Xuân 2.500 7.250 3.200 23.200
4 Hà Thị Phương 06/05/2007 Nữ TH&THCS Tân Bình 4.750 5.000 3.400 23.400
5 Vi Thị Minh Hằng 23/03/2007 Nữ TH&THCS Tân Bình 1.750 6.000 1.800 17.800
6 Hoàng Thị Thùy Dung 24/09/2007 Nữ TH&THCS Tân Bình 4.750 5.500 2.800 23.300
7 Lê Thị Khánh Huyền 13/07/2007 Nữ THCS Yên Cát 5.500 6.250 2.200 26.200
8 Lê Thị Thùy Linh 08/02/2007 Nữ THCS Yên Cát 3.000 5.750 3.600 21.100
9 Lâm Thảo Linh 27/11/2007 Nữ THCS Yên Cát 5.000 7.500 2.800 27.800
10 Đinh Thị Tuyết 13/05/2007 Nữ THCS Yên Cát 1.500 7.500 4.000 22.500
11 Đồng Thị Nhung 26/01/2007 Nữ TH&THCS Yên Lễ 2.000 5.250 3.200 18.200
12 Hà Thùy Linh 28/11/2007 Nữ TH&THCS Cát Vân 3.000 6.000 2.400 20.900
13 Trương Ngọc Ánh 01/06/2007 Nữ TH&THCS Cát Vân 5.750 4.500 2.400 22.900
14 Lương Nhật Anh 10/06/2007 Nam TH&THCS Cát Vân 2.500 5.500 2.000 18.500
15 Đinh Thị Hằng Nga 25/09/2007 Nữ THCS Bình Lương 1.750 5.000 2.400 16.400
16 Lương Thị Ngọc Tú 26/01/2007 Nữ THCS Xuân Quỳ 2.000 5.500 2.400 17.900
17 Nguyễn Văn Kiên 28/01/2007 Nam THCS Xuân Quỳ 4.000 5.000 1.400 19.400
18 Đỗ Thị Việt Tú 01/08/2007 Nữ THCS DTNT Như Xuân        
19 Vi Thị Thúy 27/05/2007 Nữ THCS DTNT Như Xuân        
20 Cao Thị Vân Anh 26/12/2007 Nữ THCS Xuân Quỳ 2.500 6.250 2.400 19.900
21 Vi Thị Ngọc 17/02/2007 Nữ THCS DTNT Như Xuân        
22 Lê Thị Minh Phương 12/06/2007 Nữ THCS Xuân Quỳ 4.000 6.000 1.800 21.800
23 Vi Khánh Ly 15/08/2007 Nữ THCS DTNT Như Xuân        
24 Nguyễn Thị Mai Anh 13/01/2007 Nữ THCS Xuân Quỳ 2.250 7.000 2.400 20.900
25 Lò Thị Hà Uyên 19/05/2007 Nữ THCS DTNT Như Xuân        
26 Nguyễn Trọng Tú 28/09/2007 Nam THCS Thượng Ninh        
27 Lê Quỳnh Giang 05/08/2007 Nữ THCS Hoá Quỳ 2.500 4.250 2.600 16.600
28 Lê Hữu Thiện 16/07/2007 Nam THCS Hoá Quỳ 5.000 4.250 1.400 20.400
29 Lê Văn Lâm 02/01/2007 Nam THCS Hoá Quỳ 3.000 5.250 1.600 18.100
30 Nguyễn Gia Tài 02/12/2007 Nam THCS Hoá Quỳ 2.000 5.250 1.400 16.400
31 Phạm Văn Hòa 20/03/2007 Nam THCS Thượng Ninh 2.000 5.750 1.800 17.800
32 Đào Đình Tùng 09/01/2007 Nam THCS Thượng Ninh 3.000 4.500 1.200 16.200
33 Bùi Văn Việt 02/07/2007 Nam THCS Thượng Ninh 3.000 5.250 2.800 19.800
34 Quách Bùi Nguyên 08/04/2007 Nam THCS Thượng Ninh 3.000 6.000 2.800 21.300
35 Hà Anh Quân 30/04/2007 Nam THCS Cát Tân 2.750 6.250 2.000 20.500
36 Lương Xuân Mạnh Quân 05/10/2007 Nam   2,750 4,500 1,200 15,700
37 Lô Văn Giang 21/09/2007 Nam   2,500 3,500 3,000 15,500
38 Lương Văn Quảng 03/09/2007 Nam   2,000 4,500 2,000 15,500
39 Lê Huy Hiệu 17/12/2007 Nam   2,500 4,250 2,000 15,500
40 Lê Văn An 01/05/2007 Nam   2,500 3,500 3,000 15,500
41 Lê Quảng Tuấn 15/09/2007 Nam   2,500 4,000 2,000 15,500
42 Bùi Văn Quyến 12/02/2007 Nam   3,000 3,000 2,600 15,100
43                
44                
                 
                 
DANH SÁCH LỚP 10 NĂM HỌC 2022-2023
LỚP: 10A2
NHÓM TỔ HỢP 1: Môn lựa chọn là Địa; GDKTPL; Hoá; CNTT
GVCN: NGUYỄN VĂN AN
                 
TT Họ tên Ngày sinh Giới tính Tên trường THCS Điểm Toán Điểm Văn Điểm TA Tổng điểm XT
1 Hà Trung Hiếu 06/09/2007 Nam THCS Hoá Quỳ 6.500 5.250 2.600 26.600
2 Lê Văn Duy 08/06/2007 Nam THCS Yên Cát 2.000 4.750 2.800 16.300
3 Lê Đức Cường 04/06/2007 Nam THCS Yên Cát 2.000 5.750 4.800 20.800
4 Hoàng Văn Cường 24/10/2007 Nam THCS Yên Cát 2.500 5.750 1.800 18.300
5 Bùi Chí Trường Sơn 13/08/2007 Nam THCS Yên Cát 4.500 3.500 1.800 17.800
6 Đoàn Thanh Tú 07/05/2007 Nam THCS Yên Cát 2.500 5.750 1.600 18.100
7 Nguyễn Khắc Hải 06/10/2007 Nam THCS Yên Cát 1.750 5.250 4.000 18.000
8 Lê Đình Huy 13/08/2007 Nam THCS Yên Cát 2.000 4.500 3.200 16.700
9 Nguyễn Văn Đạt 13/02/2007 Nam THCS Yên Cát 5.000 4.750 2.000 21.500
10 Lê Ngọc Việt 25/07/2007 Nam TH&THCS Yên Lễ 2.000 5.000 3.200 17.700
11 Lê Bá Tình 23/05/2007 Nam TH&THCS Yên Lễ 4.000 4.750 2.600 20.600
12 Lê Bá Duy 28/05/2007 Nam TH&THCS Yên Lễ 3.000 4.750 3.000 19.000
13 Lê Quảng Vũ 15/09/2007 Nam TH&THCS Cát Vân 3.750 5.000 2.200 20.200
14 Lương Văn Toàn 10/10/2007 Nam TH&THCS Cát Vân 2.500 4.750 2.000 17.000
15 Lô Văn Nhất 20/06/2007 Nam TH&THCS Cát Vân 3.000 4.000 2.400 16.900
16 Lương Văn Huỳnh 18/02/2007 Nam TH&THCS Cát Vân 2.500 4.500 3.200 17.700
17 Ngân Tuấn Anh 02/07/2007 Nam TH&THCS Cát Vân 2.000 6.000 1.200 17.700
18 Lê Thị Trà My 06/11/2007 Nữ THCS Bình Lương 3.500 5.500 3.400 21.400
19 Trương Thị Ánh Giang 19/04/2007 Nữ THCS Hoá Quỳ 3.000 4.250 2.800 17.300
20 Triệu Hà Thủy Tiên 19/08/2007 Nữ THCS Hoá Quỳ 2.000 6.500 2.400 19.900
21 Ngân Thị Lê 23/09/2007 Nữ THCS Hoá Quỳ 2.000 5.000 2.200 16.700
22 Lê Thị Khánh Linh 16/03/2007 Nữ THCS Hoá Quỳ 3.000 6.750 2.200 22.200
23 Nguyễn Thị Yến Nhi 11/02/2007 Nữ THCS Hoá Quỳ 3.500 5.750 2.200 21.200
24 Quách Thị Phương Trang 14/02/2007 Nữ THCS Thượng Ninh 3.000 5.500 1.400 18.900
25 Trịnh Thị Ninh 01/05/2007 Nữ THCS Thượng Ninh 2.500 4.750 2.400 17.400
26 Đinh Thị Thùy Linh 25/06/2007 Nữ THCS Thượng Ninh 2.000 5.250 1.800 16.800
27 Quách Thị Huệ 20/01/2007 Nữ THCS Thượng Ninh 2.500 6.750 2.400 21.400
28 Bùi Thị Phong Lan 03/02/2007 Nữ THCS Thượng Ninh 3.000 5.250 1.800 18.800
29 Quách Thị Huyền 22/02/2007 Nữ THCS Thượng Ninh 1.500 6.000 2.000 17.500
30 Vũ Ngọc Ánh 29/06/2007 Nữ THCS Thượng Ninh 3.000 5.500 2.600 19.600
31 Phùng Thị Liễu 01/07/2007 Nữ THCS Thượng Ninh 1.250 5.500 2.200 16.200
32 Lê Thị Thùy Linh 29/06/2007 Nữ THCS Thượng Ninh 3.000 4.000 2.200 16.200
33 Phạm Hà Khánh Ly 19/12/2007 Nữ THCS Thượng Ninh 2.750 6.000 2.000 20.000
34 Hà Thị Ngọc Lan 05/12/2007 Nữ THCS Thượng Ninh 3.000 5.000 1.600 18.100
35 Quách Mai Ninh 04/02/2007 Nữ THCS Thượng Ninh 3.500 7.000 2.200 23.700
36 Bùi Hoàng Phương Nhung 15/12/2007 Nữ THCS Thượng Ninh 3.500 6.250 2.200 22.200
37 Nguyễn Thị Ngọc Anh 07/08/2007 Nữ THCS Cát Tân 4.000 5.000 5.800 23.800
38 Lê Thúy Dâng 17/10/2007 Nữ THCS Cát Tân 2.000 5.000 2.200 16.700
39 Vi Thị Kim Thùy 29/11/2007 Nữ THCS Cát Tân 2.750 5.500 2.400 19.400
40 Lê Thị Trang 22/06/2007 Nữ THCS Cát Tân 4.000 7.250 1.400 24.400
41 Ngô Thị Anh Thư 24/02/2007 Nữ   4,500 6,000 1,200 22,200
42 Lê Thị Lan 14/07/2007 Nữ   1,500 5,500 1,200 15,700
43 Lương Thị Duyên 21/06/2007 Nữ   2,500 3,750 2,600 15,600
44 Quách Thị Quỳnh 16/06/2007 Nữ   3,250 3,500 1,000 15,000
                 
                 
                 
DANH SÁCH LỚP 10 NĂM HỌC 2022-2023
LỚP: 10A3
NHÓM TỔ HỢP 2: Môn lựa chọn là Địa; GDKTPL; Hoá; Tin
GVCN: NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THUỶ
                 
TT Họ tên Ngày sinh Giới tính Tên trường THCS Điểm Toán Điểm Văn Điểm TA Tổng điểm XT
1 Lê Văn Lâm Phong 20/04/2007 Nam THCS Hoá Quỳ 4.750 6.000 2.600 24.600
2 Lê Văn Hiếu 01/02/2007 Nam THCS DTNT Như Xuân 2.000 6.000 2.000 18.500
3 Đặng Văn Vinh 02/11/2007 Nam THCS Yên Cát 2.000 5.750 3.800 19.300
4 Lê Phạm Anh Vũ 22/06/2007 Nam THCS Yên Cát 4.750 7.250 3.000 27.500
5 Nguyễn Trung Kiên 07/12/2007 Nam THCS Yên Cát 4.000 5.500 1.200 20.200
6 Nguyễn Văn Bình 27/01/2007 Nam THCS Yên Cát 2.000 6.250 2.600 19.100
7 Lê Kim Thế Anh 20/08/2007 Nam THCS Yên Cát 3.750 6.500 4.200 24.700
8 Lê Hữu Anh 19/09/2007 Nam THCS Yên Cát 1.500 6.250 1.400 17.400
9 Lê Đình Đạt 25/08/2007 Nam THCS Yên Cát 6.000 4.500 1.600 22.600
10 Nguyễn Phạm Quân 28/11/2007 Nam THCS Yên Cát 5.500 4.000 2.200 21.700
11 Phan Đoàn Phúc Khang 08/12/2007 Nam THCS Yên Cát 4.000 4.750 3.800 21.300
12 Lê Ngọc Vĩ 14/03/2007 Nam TH&THCS Yên Lễ 1.000 5.750 2.200 16.200
13 Lê Nguyễn Phi Hoàng 12/03/2007 Nam TH&THCS Yên Lễ 3.500 5.000 2.200 19.700
14 Lê Ngọc Đại 26/11/2007 Nam TH&THCS Yên Lễ 3.000 4.500 2.200 17.700
15 Lê Tuấn Anh 11/09/2007 Nam TH&THCS Yên Lễ 3.250 6.500 1.400 21.400
16 Trịnh Đăng Hùng 23/04/2007 Nam THCS DTNT Như Xuân 2.500 7.000 2.200 21.200
17 Lê Hồng Ngọc 23/08/2007 Nam THCS DTNT Như Xuân 2.500 4.250 2.600 16.600
18 Nguyễn Hà Vy 15/02/2007 Nữ THCS Bình Lương 4.000 6.000 2.200 22.200
19 Nguyễn Phan Kiên 03/03/2007 Nam THCS Bình Lương 3.000 7.000 1.800 22.300
20 Lê Khắc Đạt 23/01/2007 Nam THCS Bình Lương 2.000 4.750 2.400 16.400
21 Lê Bá Khánh Duy 16/10/2007 Nam THCS Xuân Quỳ 3.000 4.500 4.000 19.000
22 Lương Văn Bằng 02/10/2007 Nam THCS Xuân Quỳ 4.250 6.500 1.800 23.300
23 Hà Minh Toàn 15/03/2007 Nam THCS DTNT Như Xuân        
24 Vũ Ngọc Thanh Bình 01/04/2007 Nam THCS DTNT Như Xuân        
25 Lương Thị Yến Nhi 05/07/2007 Nữ THCS Xuân Quỳ 3.000 5.250 2.400 18.900
26 Nguyễn Thanh Trúc 12/06/2007 Nữ THCS Hoá Quỳ 3.000 5.500 2.000 19.000
27 Lê Thị Thùy Trang 25/08/2007 Nữ THCS Hoá Quỳ 2.500 4.000 2.600 16.100
28 Hà Thị Giang 10/06/2007 Nữ THCS Hoá Quỳ 3.500 6.750 4.200 25.200
29 Nguyễn Thị Liên 22/04/2007 Nữ THCS Thượng Ninh 2.000 6.000 1.600 17.600
30 Phạm Thị Thanh Huyền 23/07/2007 Nữ THCS Thượng Ninh 5.250 4.500 2.800 22.300
31 Lê Khánh Linh 13/01/2007 Nữ THCS Thượng Ninh 4.000 6.750 2.400 24.400
32 Lê Thị Hồng 24/12/2007 Nữ THCS Thượng Ninh 2.000 6.000 2.000 18.500
33 Lê Thị Hoàng Mai 19/09/2007 Nữ THCS Thượng Ninh 2.500 7.000 2.200 21.700
34 Nguyễn Thùy Linh 18/04/2007 Nữ THCS Cát Tân 3.000 7.500 1.400 22.900
35 Lê Nguyễn Khánh Ly 20/04/2007 Nữ THCS Cát Tân 3.500 7.000 1.800 22.800
36 Lê Thị Yến Nhi 19/01/2007 Nữ THCS Cát Tân 4.500 6.000 2.200 23.700
37 Lê Thị Kim Oanh 22/02/2007 Nữ THCS Cát Tân 3.000 5.000 1.600 17.600
38 Hoàng Thị Quỳnh 20/11/2007 Nữ THCS Cát Tân 4.000 6.500 1.400 22.400
39 Lô Thị Thục Anh 03/12/2007 Nữ   2,000 5,750 2,400 15,900
40 Lê Thị Vy 12/09/2007 Nữ   1,000 5,500 2,400 15,900
41 Phạm Thị Mỹ Duyên 28/10/2007 Nữ   2,000 3,750 4,000 15,500
42 Trương Thị Vũ Hà 15/01/2007 Nữ   2,500 3,750 2,200 15,200
43 Lê Ngọc Lan 10/12/2007 Nữ   1,000 5,500 2,200 15,200
44                
                 
                 
                 
DANH SÁCH LỚP 10 NĂM HỌC 2022-2023
LỚP: 10A4
NHÓM TỔ HỢP 2: Môn lựa chọn là Địa; GDKTPL; Hoá; Tin
GVCN: LÊ THỊ OANH
                 
TT Họ tên Ngày sinh Giới tính Tên trường THCS Điểm Toán Điểm Văn Điểm TA Tổng điểm XT
1 Lê Thị Cẩm Ly 27/01/2007 Nữ TH&THCS Cát Vân 4.000 6.250 2.400 23.400
2 Bùi Bảo Trâm 29/06/2007 Nữ THCS Thượng Ninh 4.000 6.750 3.800 25.800
3 Lê Thị Tuyết 06/09/2007 Nữ THCS Cát Tân 2.500 5.750 1.400 18.400
4 Ngân Thị Nhung 24/02/2007 Nữ TH&THCS Tân Bình 4.250 4.500 4.000 22.000
5 Đới Thị Trà Mi 30/11/2007 Nữ TH&THCS Tân Bình 2.000 7.000 3.600 21.600
6 Nguyễn Thị Ly 17/07/2007 Nữ THCS Yên Cát 2.500 5.750 2.200 18.700
7 Nguyễn Thị Hòa 26/01/2007 Nữ THCS Yên Cát 6.250 6.500 2.400 27.900
8 Lê Thị Tảo Dân 09/03/2007 Nữ THCS Yên Cát 2.000 6.500 1.200 18.200
9 Nguyễn Thị Thủy Lê 22/06/2007 Nữ TH&THCS Yên Lễ 2.500 5.250 1.200 17.200
10 Bùi Thị Hải Yến 23/08/2007 Nữ TH&THCS Cát Vân 2.500 6.000 3.000 20.500
11 Hà Thị Yến Nhi 21/12/2007 Nữ TH&THCS Cát Vân 3.000 3.750 2.200 16.200
12 Nguyễn Hồng Chúc 30/10/2007 Nữ THCS DTNT Như Xuân 3.500 6.500 2.000 22.000
13 Cao Thị Mỹ Linh 10/07/2007 Nữ THCS Bình Lương 4.000 6.750 2.800 24.800
14 Quách Thị Ngọc Anh 29/12/2007 Nữ THCS Bình Lương 3.000 5.250 1.800 18.800
15 Lê Thị Hồng Diệu 27/08/2007 Nữ THCS DTNT Như Xuân        
16 Lê Thị Trang 13/02/2007 Nữ THCS DTNT Như Xuân        
17 Nguyễn Thị Trang 03/07/2007 Nữ THCS Xuân Quỳ 3.000 4.500 1.800 16.800
18 Lê Thị Linh 04/05/2007 Nữ THCS DTNT Như Xuân        
19 Trương Ngọc Lâm 26/04/2007 Nam THCS Xuân Quỳ 4.000 5.000 2.400 20.400
20 Cao Trọng Thủy 20/11/2007 Nam THCS Xuân Quỳ 3.000 4.250 2.800 17.300
21 Lương Thị Khánh Trang 18/05/2007 Nữ THCS DTNT Như Xuân        
22 Nguyễn Văn Dương 13/03/2007 Nam THCS Xuân Quỳ 3.000 5.250 4.600 21.100
23 Lê Quốc Việt 19/12/2007 Nam THCS DTNT Như Xuân        
24 Nguyễn Duy Khánh 14/10/2007 Nam THCS Xuân Quỳ 3.500 5.000 1.200 18.200
25 Nguyễn Mạnh Duy 03/04/2007 Nam THCS Hoá Quỳ 3.000 5.000 2.000 18.000
26 Nguyễn Văn Dũng 31/07/2007 Nam THCS Hoá Quỳ 4.250 5.000 4.200 22.700
27 Nguyễn Văn Tú 06/02/2007 Nam THCS Hoá Quỳ 3.500 5.250 3.000 20.500
28 Nguyễn Lý Anh Vũ 30/06/2007 Nam THCS Hoá Quỳ 2.000 5.000 2.000 16.000
29 Bùi Văn Trung 27/02/2007 Nam THCS Thượng Ninh 3.500 5.250 3.000 21.000
30 Hoàng Văn Lực 26/04/2007 Nam THCS Thượng Ninh 2.500 4.250 2.800 16.800
31 Quách Xuân Hòa 05/03/2007 Nam THCS Thượng Ninh 2.000 6.250 2.600 19.600
32 Nguyễn Quách Tuấn Hưng 20/10/2007 Nam THCS Thượng Ninh 2.250 6.000 2.000 19.000
33 Phạm Quốc Anh 10/05/2007 Nam THCS Cát Tân 2.000 5.500 2.000 17.000
34 Hàn Văn Đạt 14/05/2007 Nam   6,000 5,000 2,200 24,200
35 Quách Văn Tú 03/02/2007 Nam   2,250 5,250 2,200 17,700
36 Quách Văn Khải 13/01/2007 Nam   2,000 5,500 2,200 17,700
37 Trương Đình Quyết 23/08/2007 Nam   2,000 4,750 1,800 15,800
38 Hà Văn Doanh 06/08/2007 Nam   1,000 5,250 2,600 15,600
39 Lê Minh Chiến 30/05/2007 Nam   3,000 4,000 1,000 15,500
40 Lê Hoàng Sang 19/07/2007 Nam   2,000 4,000 3,400 15,400
41 Lê Văn Hoàng 21/04/2007 Nam   2,000 3,750 3,200 15,200
42 Quách Thị Nhung 30/09/2007 Nữ   1,500 4,500 2,400 14,900
43                
44                
                 
                 
                 
DANH SÁCH LỚP 10 NĂM HỌC 2022-2023
LỚP: 10A5
NHÓM TỔ HỢP 3: Môn lựa chọn là Địa; Lý; Hoá; Sinh
GVCN: NGUYỄN THỊ THÀNH
                 
TT Họ tên Ngày sinh Giới tính Tên trường THCS Điểm Toán Điểm Văn Điểm TA Tổng điểm XT
1 Nguyễn Thị Ngọc Khánh 10/12/2007 Nữ THCS Thượng Ninh 5.500 7.750 3.000 30.000
2 Lê Thị Hà Trang 11/01/2007 Nữ THCS DTNT Như Xuân 3.750 8.000 4.000 28.000
3 Quách Thị Thảo 27/08/2007 Nữ THCS Thượng Ninh 4.750 7.000 6.200 30.200
4 Phan Nguyễn Yến Nhi 06/12/2007 Nữ THCS Hoá Quỳ 2.750 6.500 3.600 22.600
5 Trần Thị Thanh Trà 02/09/2007 Nữ THCS Yên Cát 2.500 5.750 4.000 20.500
6 Đỗ Thị Thùy Trang 03/01/2007 Nữ THCS Yên Cát 4.500 7.000 2.200 25.200
7 Bùi Thị Thu Trang 26/07/2007 Nữ THCS Yên Cát 4.000 6.250 3.400 24.400
8 Lê Thị Thu 22/10/2007 Nữ THCS Yên Cát 3.500 6.000 3.000 22.000
9 Lê Đình Mạnh 24/06/2007 Nam THCS Yên Cát 2.750 5.500 2.800 19.300
10 Nguyễn Thị Hương 12/03/2007 Nữ THCS Yên Cát 4.250 6.500 3.400 24.900
11 Lê Đức Anh 08/07/2007 Nam THCS Yên Cát 2.000 4.750 5.000 19.000
12 Bùi Thu Hiền 17/04/2007 Nữ THCS Yên Cát 5.500 5.000 6.200 27.700
13 Phạm Văn Long 20/08/2007 Nam THCS Yên Cát 2.500 5.250 2.600 18.600
14 Bùi Đình Vinh 02/08/2007 Nam THCS Yên Cát 3.500 6.250 4.000 23.500
15 Lê Thùy Trâm 21/10/2007 Nữ THCS Yên Cát 6.000 7.000 7.000 33.500
16 Nguyễn Thị Trà Vy 17/12/2007 Nữ THCS Yên Cát 2.500 7.000 3.000 22.500
17 Lê Thủy Tiên 01/09/2007 Nữ THCS Yên Cát 5.250 6.750 3.000 27.500
18 Nguyễn Thị Lan Anh 19/05/2007 Nữ THCS Yên Cát 3.500 4.000 6.000 21.000
19 Nguyễn Thị Thanh Trà 04/09/2007 Nữ THCS Yên Cát 3.500 6.500 2.400 22.400
20 Lê Trà My 09/10/2007 Nữ THCS Yên Cát 4.750 6.000 2.800 24.800
21 Lê Thị Hằng 08/11/2007 Nữ THCS Yên Cát 4.500 6.250 7.200 28.700
22 Nguyễn Thị Khánh Ngọc 08/01/2007 Nữ THCS Yên Cát 4.000 6.500 3.600 24.600
23 Lê Thị Phương Linh 19/06/2007 Nữ TH&THCS Yên Lễ 3.000 5.000 2.000 18.500
24 Lê Thị Giang 27/01/2007 Nữ TH&THCS Yên Lễ 3.500 6.250 2.400 22.400
25 Lê Bá Tuấn Anh 27/09/2007 Nam TH&THCS Yên Lễ 3.000 6.500 1.800 21.300
26 Nguyễn Hữu Nam 04/07/2007 Nam TH&THCS Cát Vân 3.250 5.000 1.400 18.400
27 Lê Nhật Anh 16/09/2007 Nam THCS DTNT Như Xuân 4.500 5.750 7.000 28.000
28 Hồ Duy Long 29/03/2007 Nam THCS DTNT Như Xuân        
29 Lô Viết Hải 09/02/2007 Nam THCS DTNT Như Xuân        
30 Lê Văn Cường 12/09/2007 Nam THCS DTNT Như Xuân        
31 Nguyễn Lê Vũ 15/11/2007 Nam THCS DTNT Như Xuân        
32 Lê Thị Ly 01/06/2007 Nữ THCS DTNT Như Xuân        
33 Bùi Nguyễn Nhuận 24/01/2007 Nam THCS Thượng Ninh 4.500 5.750 1.800 22.800
34 Lê D