DANH SÁCH LỚP 10 NĂM HỌC 2021 - 2022

Thứ hai - 23/08/2021 04:52 3.058 0
                       
    LỚP 10C1 NĂM HỌC 2021-2022          
    GVCN: NGUYỄN VĂN CƯỜNG          
                       
TT Họ và tên Ngày sinh HK HL TB Toán TB Văn TB NN Thi Toán Thi Văn Thi NN Tổng
1 Đặng Lê Thái Bảo 25/12/2006 T TB             TT
2 Lê Nhân Hoàng 13/05/2006 T TB 5.7 6.1 5.4 4.500 4.500 3.600 22.100
3 Nguyễn Thị Yến Ngọc 01/11/2006 T K 6.4 7.6 7.1 3.750 3.250 2.000 16.000
4 Lê Thị Linh Chi 25/08/2006 T K 6.9 7.5 7.2 3.250 6.750 2.400 22.400
5 Phạm Ngọc Anh 22/07/2006 T K 7.5 7.7 7.1 6.750 7.500 6.600 35.100
6 Lê Thiện Trung 14/09/2006 T K 5.3 6.3 6.6 3.500 5.000 7.200 24.700
7 Phùng Đình Minh 02/09/2006 T K             TT
8 Vi Trọng Hiếu 01/10/2006 T TB             TT
9 Nguyễn Lê Chân Thành 12/03/2006 K TB 5.1 5.5 6.2 1.000 3.500 2.400 11.400
10 Nguyễn Xuân Khánh 27/01/2006 T TB 6.3 5.8 5.5 3.500 5.000 3.800 20.800
11 Lê Thị Duyên 08/07/2006 T K 7.2 7.8 6.0 4.000 6.750 4.200 26.200
12 Lương Bằng Quang 12/06/2006 T K 7.5 6.7 5.9 6.000 5.500 2.600 26.100
13 Bùi Duy Hưng 28/07/2006 T TB 5.3 6.4 5.9 3.750 5.250 7.000 25.500
14 Lê Thị Diễm 01/12/2006 T TB 5.9 5.8 5.4 2.500 2.500 2.600 13.100
15 Nguyễn Thị Hồng Nhung 24/04/2006 T K 5.7 6.6 6.8 1.500 3.000 2.600 12.100
16 Lê Hữu Đức Chinh 18/12/2006 T TB 5.7 5.8 6.0 1.500 2.500 3.200 11.700
17 Lê Văn Sơn 14/10/2006 T TB 6.1 5.2 5.6 2.500 4.000 3.200 16.700
18 Lê Thị Hương 07/11/2006 T TB 6.2 6.4 6.5 2.250 5.000 2.200 16.700
19 Lê Văn Hiệp 02/07/2006 K TB 5.1 5.2 6.3 4.000 2.750 3.200 16.700
20 Lê Đình Kiên 31/07/2006 T K 6.2 6.5 5.8 3.500 4.000 1.600 16.600
21 Vi Đức Thảo 05/04/2006 T TB 5.2 5.8 5.5 1.000 4.250 4.000 15.000
22 Lê Thị Huyền 21/12/2006 K TB 5.3 6.0 6.6 0.750 4.500 4.000 15.000
23 Hà Văn Tỉnh 29/10/2006 T K 5.9 6.6 6.1 2.000 3.500 3.000 14.500
24 Nguyễn Tâm Như 17/09/2006 T K 6.7 6.8 6.2 2.500 3.500 2.400 14.400
25 Kim Nhật Long 11/07/2006 T TB 6.2 5.1 5.4 2.250 3.500 2.400 14.400
26 Lê Quang Duẩn 16/12/2006 T TB 5.4 5.2 5.4 1.500 3.000 4.800 14.300
27 Lê Thị Khánh Vy 17/09/2006 T K 6.1 6.7 6.2 3.000 4.500 2.800 18.300
28 Lường Thị Linh Nhi 08/03/2006 T K 6.3 7.1 7.3 2.000 5.250 3.200 18.200
29 Lê Thị Phương Hiếu 02/05/2006 T TB 5.9 6.3 5.9 4.000 3.500 2.600 18.100
30 Lò Thị Oanh 13/03/2006 K TB 5.0 6.5 6.6 3.000 4.500 2.600 18.100
31 Lê Thị Chinh 19/08/2006 T K 6.1 6.5 5.7 3.000 5.500 2.400 19.900
32 Trương Thị Giang 20/12/2006 T K 6.9 7.0 6.0 3.750 5.000 2.400 19.900
33 Nguyễn Thị Hà 27/10/2006 T K 6.0 7.0 6.3 3.750 5.500 1.400 19.900
34 Đỗ Thị Minh Thu 15/09/2006 T K 7.8 6.9 7.0 3.500 4.500 3.600 20.100
35 Lục Thị Xinh 20/05/2006 T K 6.2 7.6 6.7 3.000 5.500 2.600 20.100
36 Quách Thị Diệu Linh 04/01/2006 T K 6.3 7.1 6.2 3.000 5.750 2.000 20.000
37 Trần Thị Nga 26/10/2006 T K 7.3 6.5 6.2 4.500 4.000 3.000 20.000
38 Hà Xuân Thanh 16/02/2006 T K 6.7 6.8 6.2 4.250 5.750 3.000 23.500
39 Nguyễn Duy Khánh 03/02/2006 T K 6.7 7.3 7.3 2.750 6.500 4.200 23.200
40 Lê Minh Bách 03/03/2006 T TB 6.3 5.4 7.1 3.250 4.000 7.200 22.200
41 Lê Văn Minh Đức 01/02/2006 T K 6.1 6.5 5.5 2.250 7.000 3.000 22.000
42 Kim Thanh Tùng 06/02/2006 T K 7.6 7.3 6.8 3.500 5.500 3.400 21.900
43 Trương Thị Nhật Anh 29/08/2006 T K 6.5 6.9 7.1 3.500 6.000 5.800 24.800
44 Nguyễn Văn Quyền 30/04/2006 T K 6.9 7.3 7.0 4.500 6.000 3.200 24.700
45 Bùi Thị Thảo Chi 18/04/2006 T G 8.4 8.7 7.0 6.500 7.750 4.600 33.600
46                      
                       
                       
                       
                       
    LỚP 10C2 NĂM HỌC 2021-2022          
    GVCN: LÊ THỊ CHUNG            
                       
TT Họ và tên Ngày sinh HK HL TB Toán TB Văn TB NN Thi Toán Thi Văn Thi NN Tổng
1 Nguyễn Hoàng Ngọc Vũ 07/09/2006 T TB 5.9 6.4 6.3 3.250 5.750 5.000 23.000
2 Dương Thị Phương Thanh 31/12/2006 T G 8.4 7.8 7.4 6.250 8.250 5.800 34.800
3 Vi Ngọc Anh 10/02/2006 T G 8.1 8.0 8.1 6.250 8.000 7.200 36.200
4 Lê Đức Anh 17/01/2006 T K 7.0 6.7 6.8 6.250 5.500 7.800 31.300
5 Tạ Thị Minh Ánh 16/01/2006 T K 6.6 7.0 6.5 4.250 5.000 6.200 24.700
6 Nguyễn Huyền Trang 26/11/2006 T K 6.8 7.4 6.3 4.250 6.500 5.200 26.700
7 Nguyễn Lê Huy 14/07/2006 T K 8.3 7.8 7.7 6.500 4.000 5.600 27.100
8 Lê Minh Quân 11/10/2006 T K 6.6 6.5 7.1 3.750 4.750 7.000 24.000
9 Lê Danh Hưng 25/01/2006 T K 7.6 7.0 6.7 5.000 7.000 7.000 31.500
10 Lê Đức Dương 31/03/2006 T K 6.8 7.1 6.4 4.250 7.250 7.600 31.100
11 Lê Trường Sơn 30/12/2006 T K 6.1 5.8 7.0 5.250 4.500 7.200 27.200
12 Trương Lan Anh 02/09/2006 T K 7.0 6.8 8.3 6.000 5.500 9.000 32.500
13 Lê Thị Quỳnh Như 15/04/2006 T G 8.2 8.1 8.0 3.250 5.500 5.600 23.600
14 Lê Nhân Hoàng 24/07/2006 T K             TT
15 Hà Thị Vân Anh 04/02/2006 T K 7.0 7.7 7.3 3.250 8.000 6.400 29.400
16 Lê Văn Phong 19/03/2006 T K             TT
17 Đào Lê Quỳnh Thương 28/09/2006 T K 7.1 8.9 7.5 3.750 8.750 7.000 32.500
18 Nguyễn Thành Sử 20/01/2006 T K 6.2 6.9 7.3 6.250 6.500 6.000 31.500
19 Đỗ Huyền Trang 14/12/2006 T K 5.7 6.7 7.2 4.250 4.750 7.000 25.000
20 Trần Thị Phương Trang 20/11/2006 T K 7.6 7.5 7.0 4.250 6.500 5.200 27.200
21 Hà Nguyễn Huy Tùng 26/01/2006 T G 7.4 8.4 6.9 4.250 7.000 5.000 28.000
22 Bùi Đoàn Linh Trang 18/05/2006 T G 7.9 8.0 7.2 4.250 6.500 5.400 27.400
23 Quách Lê Việt Bách 12/02/2006 T K             TT
24 Lê Anh Tuấn 14/02/2006 T K 6.9 6.9 7.7 4.500 6.500 8.200 30.700
25 Quách Nguyễn Vân Anh 05/11/2006 T K 5.6 6.9 7.6 3.500 6.750 7.400 28.400
26 Phạm Lê Thùy Dương 19/11/2006 T TB 5.6 6.2 5.1 3.000 5.250 5.400 22.400
27 Phạm Trọng Bình 31/03/2006 T K 6.6 5.6 5.5 4.000 5.500 6.600 26.100
28 Quách Duy Tuấn 08/09/2006 T G 8.0 7.6 7.2 6.750 6.000 5.800 31.800
29 Lê Thị Ngọc Anh 19/04/2006 K K 6.5 7.6 5.9 5.250 7.500 5.600 31.100
30 Nguyễn Thị Nga 19/01/2006 T G 7.5 8.2 7.2 6.250 6.000 6.200 30.700
31 Hoàng Thị Tiểu Tam 13/11/2006 T G 8.2 8.8 7.2 6.250 8.000 5.200 34.200
32 Bùi Lệ Quyên 27/08/2006 T G 7.6 8.2 6.9 4.500 7.250 6.000 30.000
33 Hà Văn Tài 01/11/2006 T K 7.5 7.3 7.4 4.250 7.250 6.000 29.500
34 Lê Thị Giang 14/05/2006 T K 7.6 8.0 7.6 3.250 7.500 6.400 28.400
35 Lê Quang Thành 26/03/2006 T TB 6.1 6.7 6.6 3.000 3.750 4.600 18.600
36 Nguyễn Lê Trà My 27/11/2006 T K 7.8 7.5 7.2 6.000 8.000 4.600 33.100
37                      
38                      
39                      
40                      
41                      
42                      
43                      
44                      
45                      
46                      
                       
                       
                       
                       
    LỚP 10C3 NĂM HỌC 2021-2022          
    GVCN: LÊ KHẮC LUYỆN            
                       
TT Họ và tên Ngày sinh HK HL TB Toán TB Văn TB NN Thi Toán Thi Văn Thi NN Tổng
1 Hoàng Tiến Dũng 22/01/2006 T G 9.1 8.5 9.1 8.500 8.500 9.200 43.200
2 Lê Diệu Linh 11/07/2006 T G 8.3 8.4 9.6 7.500 8.250 9.800 41.800
3 Nguyễn Quỳnh Anh 03/12/2006 T G 8.7 8.3 9.3 7.750 8.250 9.600 41.600
4 Lê Thị Huyền Trang 07/10/2006 T G 8.8 9.0 8.7 7.500 8.500 9.000 41.000
5 Trần Quỳnh Chi 16/01/2006 T G 8.3 8.9 8.8 7.500 8.500 8.600 40.600
6 Nguyễn Vũ Hà Uyên 14/01/2006 T G 7.7 8.2 9.6 7.250 8.000 9.800 40.300
7 Lê Đức Quân 23/06/2006 T G 8.2 7.5 9.4 7.250 7.500 9.800 39.800
8 Nguyễn Phương Anh 03/12/2006 T G 8.2 7.9 8.9 6.750 8.000 9.400 38.900
9 Lê Minh Anh 01/02/2006 T G 8.0 7.7 9.4 6.250 7.750 9.600 38.100
10 Lê Thị Hà Vy 18/02/2006 T G 7.4 8.2 8.7 6.750 8.000 8.000 38.000
11 Bùi Hoàng Khánh Xuân 28/01/2006 T G 8.5 8.1 9.1 6.250 8.250 8.400 37.900
12 Lê Trần Dũng 25/01/2006 T G 8.4 7.7 9.3 6.750 8.000 8.000 37.500
13 Đào Hùng Nam 17/02/2006 T G 8.0 7.9 8.7 7.000 7.500 8.400 37.400
14 Đỗ Viết Tuấn Ninh 30/01/2006 T G 8.3 7.6 6.7 7.500 7.750 5.800 36.300
15 Nguyễn Mai Lộc 14/05/2006 T G 8.1 7.5 8.9 6.500 7.500 7.800 35.800
16 Lê Đức Khánh 01/07/2006 T G 7.6 7.7 9.1 6.000 7.500 8.200 35.700
17 Phạm Văn Hoàng Hiệp 31/10/2006 T K 8.0 6.9 8.0 7.750 7.250 5.600 35.600
18 Nguyễn Thu Phương 23/04/2006 T G 8.3 8.0 8.3 7.000 7.500 5.600 35.100
19 Lê Ngọc Mai 02/08/2006 T G 8.2 7.7 7.9 6.250 7.750 6.600 35.100
20 Lê Tuấn Hưng 11/08/2006 T G 8.4 7.8 8.7 6.250 7.000 8.000 35.000
21 Lê Đức Bảo 05/09/2006 T G 8.5 7.6 8.2 6.750 7.500 5.400 34.400
22 Dương Việt Anh 14/12/2006 T G 8.2 7.3 8.5 6.000 7.500 6.600 34.100
23 Phạm Đình Phú Sang 10/01/2006 T G 8.8 7.7 7.2 7.000 6.500 6.200 33.200
24 Lê Khắc Chính 10/11/2006 T K 6.8 7.5 6.4 6.500 7.500 3.800 32.300
25 Nguyễn Đăng Tâm 24/12/2006 T TB 6.3 6.4 5.6 5.750 8.000 4.800 32.300
26 Lê Ngọc Huy 31/08/2006 T K 6.9 6.9 7.7 4.500 7.500 7.200 31.700
27 Lê Thị Hoài Thu 01/05/2006 T G 7.8 8.0 6.9 6.000 7.000 4.200 30.200
28 Nguyễn Đăng Vũ 13/01/2006 T K 8.0 7.0 6.7 6.250 6.000 4.000 28.500
29 Lê Anh Quân 03/08/2006 T G 8.2 7.7 8.9 2.000 7.250 8.400 27.400
30 Lê Nguyễn Hưng 22/09/2006 T K 7.2 6.7 6.4 4.000 4.750 7.200 25.200
31 Nguyễn Cao Tuấn Khải 16/09/2006 T G             TT
32 Hoàng Khánh Linh 07/04/2006 T K 6.5 7.2 6.2 4.000 5.750 3.400 22.900
33 Vũ Đình Minh Hoàng 08/03/2006 T K 7.8 7.8 6.9 6.250 6.000 4.400 29.400
34 Lê Minh Quân 29/06/2006 T K 8.7 6.9 7.9 6.250 3.750 8.200 28.700
35 Lê Thị Hoài Linh 08/01/2006 T K 7.1 7.1 7.2 6.500 6.000 3.800 28.800
36                      
37                      
38                      
39                      
40                      
41                      
42                      
43                      
44                      
45                      
46                      
                       
                       
                       
                       
    LỚP 10C4 NĂM HỌC 2021-2022          
    GVCN: LÊ THỊ HỒNG            
                       
TT Họ và tên Ngày sinh HK HL TB Toán TB Văn TB NN Thi Toán Thi Văn Thi NN Tổng
1 Lê Thanh Như Ngọc 09/10/2006 T K 7.5 6.7 6.9 2.750 5.250 4.000 20.000
2 Nguyễn Khánh Linh 14/06/2006 T K             TT
3 Lữ Thị Huyền 14/05/2006 T K             TT
4 Vi Ngọc Anh 23/05/2006 K K 5.9 7.0 7.2 1.750 7.750 2.800 22.300
5 Lê Phương Lưu 27/01/2006 T K 6.7 8.3 6.6 3.500 8.000 4.200 27.700
6 Lê Thị Hồng Ngọc 03/10/2006 T K 6.4 8.0 6.2 3.500 7.750 2.400 25.400
7 Đinh Thị Khánh Linh 18/09/2006 T K             TT
8 Lê Phú Quang 24/06/2006 T TB 6.3 6.1 6.0 2.500 6.000 4.200 21.200
9 Hoàng Lê Khánh Ly 19/08/2006 T K 7.1 6.9 5.5 3.000 6.000 3.600 22.100
10 Lê Thị Huyền 21/02/2006 T K 8.0 8.0 6.4 3.250 6.000 6.400 24.900
11 Cao Kiều Trang 29/09/2006 T K             TT
12 Lê Thị Linh 23/04/2006 T G 8.0 8.1 8.4 4.250 7.000 4.600 27.600
13 Bùi Thị Phương 16/10/2006 T K 6.5 7.2 5.9 2.500 8.000 3.400 24.900
14 Lê Khánh Ngọc 27/01/2006 T K             TT
15 Lê Thị Minh Ng